Lenoteca Food Wine & Spirit

Lenoteca - wine food and spirit

Spedizioni e Consegna

I costi di spedizione in Italia si suddividono per scaglioni di prezzo:

– Standard Italia Zona A:

CondizioniPeso (kg)Costo (€)
Da 0 a 10 – 116,50
Da 1,1 a 21,1 – 218,50
Da 2 a 52 – 521,00
Da 5,1 a 105,1 – 1022,50
Da 10,1 a 1510,1 – 1524,50
Da 15,1 a 2015,1 – 2025,50
Da 20,1 a 3020,1 – 3031,00
Da 30,1 a 4030,1 – 4039,00
Da 40,1 a 5040,1 – 5048,00
Da 50,1 a 7050,1 – 7066,00

 

Espresso Italia Zona A:

CondizioniPeso (kg)Costo (€)
Da 0 a 10 – 129,50
Da 1,1 a 21,1 – 231,50
Da 2 a 52 – 533,00
Da 5,1 a 105,1 – 1041,00
Da 10,1 a 1510,1 – 1547,00
Da 15,1 a 2015,1 – 2052,50
Da 20,1 a 3020,1 – 3066,00
Da 30,1 a 4030,1 – 4082,50
Da 40,1 a 5040,1 – 50100,00
Da 50,1 a 7050,1 – 70127,00

 

Espresso Italia12-14H
– UPS/TNT – Zona A

CondizioniPeso (kg)Costo (€)
Da 0 a 10 – 132,50
Da 1,1 a 21,1 – 237,00
Da 2 a 52 – 539,00
Da 5,1 a 105,1 – 1052,00
Da 10,1 a 1510,1 – 1577,00
Da 15,1 a 2015,1 – 2077,00
Da 20,1 a 3020,1 – 3095,00
Da 30,1 a 4030,1 – 40117,00
Da 40,1 a 5040,1 – 50138,00
Da 50,1 a 7050,1 – 70177,00

 

Standard Italia Zona B:
Spedizioni verso Sicilia e Sardegna

CondizioniPeso (kg)Costo (€)
Da 0 a 10 – 118,50
Da 1,1 a 21,1 – 224,50
Da 2,1 a 52,1 – 526,50
Da 5,1 a 105,1 – 1031,00
Da 10,1 a 1510,1 – 1533,50
Da 15,1 a 2015,1 – 2035,50
Da 20,1 a 3020,1 – 3046,00
Da 30,1 a 4030,1 – 4058,00
Da 40,1 a 5040,1 – 5071,00
Da 50,1 a 7050,1 – 7099,00

La spedizione viene effettuata nel momento in cui il pagamento viene incassato dall’azienda (in caso di bonifico bancario) oppure non appena il cliente conferma l’ordine in caso di pagamento con carta di credito/debito.

Per ordini esteri si prega di contattare direttamente la sede per un preventivo in quanto le tariffe variano in base a paese, peso del collo e dimensione.

Contattaci

Translate »